Dřevěné podlahy Kährs dostaly prostor i na jídelním stole23.12.2019 | Realizace Podlahy, kam se podíváš. Takovou inspiraci uvidí klienti ve vzorovém domě právě dokončovaného projektu Vily Švédské kříže v Moravanech u Brna. Dřevěné podlahy... |
PF 202020.12.2019 | Zprávy Děkujeme Vám za Vaší důvěru, přízeň a spolupráci v tomto roce a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém... |
Novým směrem stavebnictví jsou ostrovní domy19.12.2019 | Zprávy Budoucnost stavebnictví v České republice jde energeticky úsporným směrem. Stále více se mluví o soběstačných ostrovních domech a první již u nás vznikají.... |
Lamináty FLOORCLIC®18.12.2019 | TIPY Cenově nejdostupnější podlahoviny se zámkovým spojem. Přestože se nabídka podlahových dílců se zámkovým spojem na trhu permanentně rozrůstá, laminátové podlahy... |
Ocenění roku 2019 - Ceresit DG s technologií Fibre Force18.12.2019 | Zprávy Cenu za PRODUKT ROKU 2019 obdržela od časopisu DOMO společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. Ceresit DG s technologií Fibre Force Společnost Henkel pod značkou... |
Voděodolná zámková podlaha WELL-click17.12.2019 | TIPY Český výrobce vinylových podlah, společnost Fatra, a.s., přichází se zcela novou řadou podlah WELL-click, která se od současných poměrně liší. Vyznačuje se... |
Výherci soutěže o dárky od firmy KPP16.12.2019 | Zprávy V soutěži, která byla vyhlášena v listopadovém vydání časopisu DOMO (č. 6/2019), a jejímž partnerem byla společnost Kratochvíl parket profi, s.r.o., jste měli... |
Dlouhá prkna za cenu krátkých!15.12.2019 | Akce Mikuláš je za námi, Vánoce před námi. Čas akorát na nadílku i od Floor Forever. Proto zbystřete! Velkoformátová prkna Timber Top nyní rozdávají za cenu... |
RIGID VINYL Gloria a Viktor13.12.2019 | TIPY Vysoce funkční vinylové podlahy v designu prken a dlaždic z dílny značky Balterio. Obchodní síť podlah FLOOR FOREVER rozšiřuje svou nabídku vinylových podlah o... |
ČSÚ: Stavební produkce mírně poklesla12.12.2019 | Zprávy Stavební produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,6 %.... |
Zde se můžete přihlásit k odebírání našeho newsletteru.
Váš e-mail bude bezpečně uložen, nikomu ho nepředáváme ani neposíláme spam.