V příštím čísle DOMO 5/2026 najdete ..24.08.2026 | Zprávy Léto se pomalu blíží ke konci a s ním pokračují i přípravy na další vydání časopisu DOMO. Zářijové vydání DOMO 5/2026 vyjde v pondělí 7. 9. a najdete zde např.... |
Profesionální nářadí, na které je spolehnutí24.08.2026 | TIPY Kvalitní výsledek pokládky nezávisí pouze na zvoleném materiálu. Stejně důležité je nářadí, se kterým podlahář pracuje každý den. Proto jsme naše portfolio... |
Ideální podlahová krytina pro bytové i komerční projekty?21.08.2026 | Zprávy Představujeme Merit GD v projektu Nová Zbrojovka v Brně. Jako dodavatel podlahových krytin jsme do bytové jednotky zvolili celoplošně lepený vinyl, který... |
Stavební produkce v 1. pololetí 2026 vzrostla o 4,2 %20.08.2026 | Zprávy Stavební produkce v 1. pololetí 2026 meziročně vzrostla o 4,2 %. K růstu přispělo pozemní stavitelství, které se meziročně zvýšilo o 6,4 % (s příspěvkem +4,3... |
Kvalitní podlaha začíná správně připraveným podkladem18.08.2026 | Praxe Ani nejlepší podlahová krytina nedokáže napravit chyby, které vzniknou při přípravě podkladu. Právě jeho stav rozhoduje o kvalitě, životnosti a výsledném... |
Proč dnes tolik lidí miluje styl Urban Soft?17.08.2026 | Zprávy Některé interiéry vás zaujmou. Jiné ve vás okamžitě probudí pocit, že byste v nich chtěli zůstat. Styl Urban Soft dokáže obojí. Spojuje moderní městskou... |
Terasové oleje Osmo - vraťte dřevu barvu a dopřejte mu novou ochranu14.08.2026 | TIPY Poslední slunečné dny nás lákaly trávit co nejvíce času venku. Zatímco my si slunce užíváme, dřevěné terasy musí odolávat UV záření, dešti i střídání teplot.... |
Den Braven - nový kompletní katalog produktů13.08.2026 | Zprávy Na stavbě nebo při rekonstrukci málokdy rozhoduje jediný výrobek. Pro spolehlivý výsledek je důležité, aby na sebe jednotlivé materiály správně navazovaly a... |
Paneláky jsou výzvou 11. INTERIÉRU ROKU12.08.2026 | Zprávy Podle Českého statistického úřadu se nachází v ČR 1,2 milionu panelových bytů a žije v nich přibližně 3 miliony obyvatel. To je téměř třetina populace.... |
Stavebnictví - červen 202611.08.2026 | Zprávy Tahounem růstu stavební produkce byly v červnu pozemní stavby. Stavební produkce v červnu meziročně vzrostla o 2,0 %, meziměsíčně byla nižší o 0,3 %. Počet... |
Zde se můžete přihlásit k odebírání našeho newsletteru.
Váš e-mail bude bezpečně uložen, nikomu ho nepředáváme ani neposíláme spam.